| Osobní vozidla | Ceníková cena bez DPH | Akční cena bez DPH | Sleva v Kč bez DPH | Sleva v % |
|---|---|---|---|---|
| E 250 CDI | 1.341.563,-Kč | 1.139.000,-Kč | 202.563,-Kč | 15,10 |
| E 250 CDI | 1.272.643,-Kč | 1.099.000,-Kč | 1.085.761,-Kč | 13,64 |
| C 200 CDI Kupé | 813.304,-Kč | 768.550,-Kč | 44.754,-Kč | 5,50 |
| C 220 CDI Kupé | 757.712,-Kč | 681.400,-Kč | 76.312,-Kč | 10,07 |
| C 250 CDI | 961.599,-Kč | 739.000,-Kč | 222.599,-Kč | 23,15 |
| GLK 220 CDI* | 1.019.740,-Kč | 869.000,-Kč | 150.740,-Kč | 14,78 |
| C 200 CDI Kombi | 905.471,-Kč | 775.900,-Kč | 129.571,-Kč | 14,31 |
* navíc vybaveno navigací s češtinou za 29.900,-Kč bez DPH, což je již obsaženo v akční ceně
| Předváděcí vozidla | Ceníková cena bez DPH | Akční cena bez DPH | Sleva v Kč bez DPH | Sleva v % | Najeto |
|---|---|---|---|---|---|
| B 200 NGT | 741.175,-Kč | 499.000,-Kč | 242.175,-Kč | 32,67 | 17 tkm |
| C 220 CDI | 940.992,-Kč | 699.000,-Kč | 241.992,-Kč | 25,72 | 14 tkm |
| E 350 CDI | 1.583.108,-Kč | 1.109.000,-Kč | 474.108,-Kč | 29,95 | 25 tkm |
| GLK 220 CDI | 1.019.740,-Kč | 866.779,-Kč | 152.961,-Kč | 15,00 | 3 tkm |
| E 250 CDI | 1.407.012,-Kč | 985.000,-Kč | 422.012,-Kč | 29,99 | 16 tkm |
| Užitková vozidla | Foto | Původní cena bez DPH | Akční cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| Viano 3,0 CDI Trend L N1-7 Activity | ![]() |
1.009.449,-Kč | 919.000,-Kč |
| Viano 3,0 CDI Trend L N1-7 | ![]() |
1.085.761,-Kč | 914.000,-Kč |
| Viano 2,0 CDI Trend L 1-7 | ![]() |
991.612,-Kč | 742.000,-Kč |
| Vito 109 CDI/L KBI | ![]() |
604.013,-Kč | 545.000,-Kč |
| Vito 111 CDI/L KBI Start | ![]() |
566.990,-Kč | |
| Vito 111 CDI/L KBI Start | ![]() |
550.990,-Kč | |
| Vito 111 CDI/L KBI Start | ![]() |
574.090,-Kč | |
| Vito 115 CDI/L KBI | ![]() |
679.961,-Kč | 619.000,-Kč |
| Vito 115 CDI/XL KBI | ![]() |
694.541,-Kč | 633.000,-Kč |
| Vito 115 CDI/XL KBI | ![]() |
697.606,-Kč | 635.000,-Kč |
| Vito 115 CDI/L KBI | ![]() |
677.040,-Kč | 619.000,-Kč |
| Vito 115 CDI/L KBI | ![]() |
679.960,-Kč | 619.000,-Kč |
| Sprinter 311 CDI/L KAWA | ![]() |
757.139,-Kč | 695.000,-Kč |
| Sprinter 311 CDI/S KAWA | ![]() |
726.233,-Kč | 665.000,-Kč |
| Sprinter 311 CDI/S KAWA | ![]() |
726.233,-Kč | 665.000,-Kč |
| Sprinter 315 CDI/L KAWA | ![]() |
812.736,-Kč | 745.000,-Kč |
| Sprinter 315 CDI/L KAWA | ![]() |
862.645,-Kč | 795.000,-Kč |
| Sprinter 315 CDI/L KAWA | ![]() |
862.645,-Kč | 789.000,-Kč |
| Sprinter 315 CDI/XL KAWA | ![]() |
830.736,-Kč | 765.000,-Kč |
| Sprinter 318 CDI/L KAWA | ![]() |
915.300,-Kč | 839.000,-Kč |
| Sprinter 318 CDI/L KAWA | ![]() |
915.300,-Kč | 839.000,-Kč |
Více informací u Vašeho autorizovaného prodejce Mercedes-Benz v Ostravě:
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., Rudná 3, 703 00 Ostrava, tel.: 596 761 111